Date privind data pacientului | Timpul de la ușă la terapie | Tromboliză | Trombectomie | CT | IRM | Test de deglutiție | Descărcare pe aspirină | Dacă pacientul are fibrilație atrială – externare cu anticoagulant | Tratat în ATI sau în unitatea de AVC |
---|
Înscriere e-learning | Medici | Asistenți medicali | Echipă de ambulanță | Terapeuți de vorbire | Nutriționiști | Terapeuți ocupaționali | Profesori universitari | Doctori studenți | Asistenți medicali studenți | Agenție locală | Consultanți Angels | Liderii echipei Angels | Medici generaliști | Fizioterapeut / Specialiști de recuperare | Altele | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 etape pentru decizia de tratament | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Asistență avansată pentru ajutor în caz de AVC pentru furnizorii prespitalicești | 3 | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
Obținerea excelenței în îngrijirea AVC: O hartă către statutul Diamond - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ziua Angels, Indonezia 2025: 4 Meniu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Noțiuni de bază despre evenimentul Angels SpotMe (integrarea agențiilor) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curs OPE site web Angels pentru consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagistică CT | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulare CT cu e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Crearea unei echipe pentru AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulare pentru luarea deciziilor cu interacțiune corporală | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Disfagie | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Faza hiperacută | 23 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
Curs de instruire online NIHSS | 61 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 66 |
Metoda noilor consultanți | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Optimizarea metodei hiperacute | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Externare pacient | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mobilizarea pacient în pat - Un element important al recuperare timpurii post-AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Îngrijirea prespitalicească a AVC (Elemente de bază) | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SSP și Angels: Asistent medical AVC Clasa de master 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informații de bază privind accidentul vascular cerebral pentru asistente | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Total | 105 | 35 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 145 |
Înscriere e-learning | Medici | Asistenți medicali | Echipă de ambulanță | Terapeuți de vorbire | Nutriționiști | Terapeuți ocupaționali | Profesori universitari | Doctori studenți | Asistenți medicali studenți | Agenție locală | Consultanți Angels | Liderii echipei Angels | Medici generaliști | Fizioterapeut / Specialiști de recuperare | Altele | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 etape pentru decizia de tratament | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Asistență avansată pentru ajutor în caz de AVC pentru furnizorii prespitalicești | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Obținerea excelenței în îngrijirea AVC: O hartă către statutul Diamond - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ziua Angels, Indonezia 2025: 4 Meniu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Noțiuni de bază despre evenimentul Angels SpotMe (integrarea agențiilor) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curs OPE site web Angels pentru consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagistică CT | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulare CT cu e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crearea unei echipe pentru AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulare pentru luarea deciziilor cu interacțiune corporală | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagie | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Faza hiperacută | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Curs de instruire online NIHSS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Metoda noilor consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimizarea metodei hiperacute | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Externare pacient | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mobilizarea pacient în pat - Un element important al recuperare timpurii post-AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Îngrijirea prespitalicească a AVC (Elemente de bază) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP și Angels: Asistent medical AVC Clasa de master 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informații de bază privind accidentul vascular cerebral pentru asistente | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Total | 17 | 21 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
Nume eveniment | Data evenimentului | Locație | Nume | Stare participare |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Salate Heilen Vergara | A participat |
Curs de masterat: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Salate Heilen Vergara | Înregistrat |
Curs de masterat: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | LILIANA MARGARITA LOZANO CEDRON | Înregistrat |
Curs de masterat: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | jaime alfonso rios jerez | Înregistrat |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Eliana Del Socorro Caballero Campo | A participat |
Curs de masterat: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Eliana Del Socorro Caballero Campo | A participat |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Carlos Alberto Almanza de la rosa | A participat |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | PARAMEDICO , TORURI JAVIER ANTONIO RIVERA | A participat |
Pentru a vă oferi o experiență mai bună pe site-ul web Angels, colectăm date privind activitățile pe care le desfășurați.
Pentru informații suplimentare, consultați politica noastră de confidențialitate