Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | CT | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Asistenți medicali | Echipă de ambulanță | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agenție locală | Consultanți Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Altele | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 etape pentru decizia de tratament | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Asistență avansată pentru ajutor în caz de AVC pentru furnizorii prespitalicești | 3 | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curs OPE site web Angels pentru consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagistică CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulare CT cu e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Crearea unei echipe pentru AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulare pentru luarea deciziilor cu interacțiune corporală | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Disfagie | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Faza hiperacută | 22 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
NIHSS online training course | 61 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 66 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Metoda noilor consultanți | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Optimizarea metodei hiperacute | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Externare pacient | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Îngrijirea prespitalicească a AVC (Elemente de bază) | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informații de bază privind accidentul vascular cerebral pentru asistente | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Total | 103 | 35 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 143 |
E-Learning enrollment | Physicians | Asistenți medicali | Echipă de ambulanță | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agenție locală | Consultanți Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Altele | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 etape pentru decizia de tratament | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Asistență avansată pentru ajutor în caz de AVC pentru furnizorii prespitalicești | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curs OPE site web Angels pentru consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagistică CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulare CT cu e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crearea unei echipe pentru AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulare pentru luarea deciziilor cu interacțiune corporală | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagie | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Faza hiperacută | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
NIHSS online training course | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Metoda noilor consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimizarea metodei hiperacute | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Externare pacient | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Îngrijirea prespitalicească a AVC (Elemente de bază) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informații de bază privind accidentul vascular cerebral pentru asistente | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Total | 14 | 21 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 37 |
Event Name | Event Date | Location | Nume | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Heilen salas Vergara | Attended |
Curs de masterat: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Heilen salas Vergara | Registered |
Curs de masterat: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | LILIANA MARGARITA LOZANO CEDRON | Registered |
Curs de masterat: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | jaime alfonso rios jerez | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Eliana Del Socorro Caballero Campo | Attended |
Curs de masterat: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Eliana Del Socorro Caballero Campo | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Carlos Alberto Almanza de la rosa | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | PARAMEDICO , JAVIER ANTONIO RIVERA TORRES | Attended |
Pentru a vă oferi o experiență mai bună pe site-ul web Angels, colectăm date privind activitățile pe care le desfășurați.
Pentru informații suplimentare, consultați politica noastră de confidențialitate