Câștigătorii premiilor
Faceți clic pe titlul unei coloane pentru a sorta premiile
Trimestru | Țară | SMU | Stare premiu |
---|---|---|---|
2024 T1 | Spania | EMERGENCIAS 061 CANTABRIA | Aur |
2024 T1 | Spania | 061 ARAGÓN | Diamant |
2023 Q1 | Spania | 061 ARAGÓN | Diamant |
2024 T2 | Spania | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamant |
2024 T1 | Spania | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Platină |
2023 Q1 | Spania | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamant |
2022 T1 | Spania | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamant |
2024 T3 | Argentina | ACUDIR EMERGENCIAS MÉDICAS | Diamant |
2024 T3 | Italia | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Diamant |
2024 T2 | Italia | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Platină |
2024 T3 | Uruguay | DRRUBENMARTINEZ@GMAIL.COM | Platină |
2024 T3 | Polonia | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | Platină |
2024 T2 | Polonia | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | Platină |
2024 T1 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamant |
2023 Q4 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamant |
2023 Q3 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamant |
2023 Q2 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Platină |
2024 T3 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 AVTNO BASSA TOSCANA | Platină |
2024 T2 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platină |
2024 T1 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamant |
2023 Q4 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platină |
2023 Q3 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platină |
2023 Q2 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamant |
2023 Q1 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamant |
2022 T4 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platină |
2022 T3 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Aur |
2022 T2 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamant |
2022 T1 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamant |
2021 T4 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platină |
2022 T2 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Aur |
2022 T1 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Platină |
2021 T4 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Platină |
2024 T1 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Aur |
2023 Q4 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Diamant |
2024 T1 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Diamant |
2023 Q4 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Diamant |
2024 T1 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platină |
2022 T2 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platină |
2021 T4 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platină |
2021 T2 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Diamant |
2024 T3 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamant |
2024 T2 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamant |
2023 Q4 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamant |
2023 Q2 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamant |
2022 T4 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamant |
2022 T2 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Platină |
2024 T3 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamant |
2024 T1 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platină |
2023 Q4 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamant |
2023 Q3 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platină |
2023 Q2 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platină |
2023 Q1 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamant |
2022 T4 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platină |
2024 T2 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 SAVONA | Diamant |
2024 T3 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Platină |
2024 T2 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Aur |
2024 T2 | Italia | CENTRALE OPERATIVA SUEM 118 PADOVA | Platină |
2024 T3 | Columbia | CRUEMT | Diamant |
2024 T2 | Spania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platină |
2023 Q1 | Spania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platină |
2022 T1 | Spania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platină |
2024 T2 | Spania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Platină |
2024 T1 | Spania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Diamant |
2023 Q1 | Spania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Diamant |
2022 T1 | Spania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Aur |
2024 T3 | Spania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamant |
2024 T2 | Spania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamant |
2024 T1 | Spania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamant |
2023 Q1 | Spania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamant |
2022 T1 | Spania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamant |
2021 T3 | Spania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamant |
2024 T1 | Spania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Diamant |
2023 Q1 | Spania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Platină |
2024 T1 | Spania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Platină |
2023 Q1 | Spania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Platină |
2022 T1 | Spania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Aur |
2024 T1 | Spania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Platină |
2023 Q1 | Spania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Platină |
2022 T1 | Spania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Diamant |
2024 T2 | Spania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Diamant |
2024 T1 | Spania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Platină |
2023 Q1 | Spania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Diamant |
2022 T1 | Spania | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Platină |
2024 T2 | Italia | CO 118 ASCOLI PICENO | Aur |
2023 Q2 | Ucraina | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Diamant |
2023 Q1 | Ucraina | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platină |
2022 T4 | Ucraina | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platină |
2022 T1 | Ucraina | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platină |
2024 T2 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Aur |
2023 Q4 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Aur |
2022 T2 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Aur |
2022 T1 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Aur |
2024 T3 | Mexic | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DE AGUASCALIENTES | Diamant |
2024 T3 | Columbia | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CALI | Aur |
2024 T3 | Kazahstan | CITY AMBULANCE STATION OF ASTANA CITY | Diamant |
2024 T3 | Argentina | DIRECCIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS SANITARIAS | Diamant |
2024 T1 | Spania | EMERGENCIAS SANITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN | Aur |
2024 T3 | Malaezia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platină |
2024 T2 | Malaezia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Diamant |
2023 Q1 | Malaezia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platină |
2022 T4 | Malaezia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platină |
2024 T3 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Diamant |
2024 T2 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Diamant |
2023 Q4 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Platină |
2023 Q3 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Platină |
2023 Q2 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Aur |
2024 T3 | Vietnam | EMS 115 HCM | Aur |
2024 T3 | Africa de Sud | ER24 DURBAN | Platină |
2023 Q2 | Italia | ET 118 FERRARA | Diamant |
2024 T3 | Uruguay | EMERGENCIA UNO | Diamant |
2024 T1 | Spania | FPUS-061 A CORUÑA | Diamant |
2023 Q1 | Spania | FPUS-061 A CORUÑA | Diamant |
2024 T1 | Spania | FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA - 061 LUGO | Diamant |
2024 T1 | Spania | FPUS-061 PONTEVEDRA | Diamant |
2023 Q1 | Spania | FPUS-061 PONTEVEDRA | Diamant |
2024 T1 | Spania | FPUSG-061 OURENSE | Diamant |
2023 Q1 | Spania | FPUSG-061 OURENSE | Diamant |
2022 T1 | Spania | FPUSG-061 OURENSE | Diamant |
2024 T1 | Spania | GUETS 112 CASTILLA-LA MANCHA | Aur |
2024 T3 | Africa de Sud | HATZOLAH EMS | Diamant |
2024 T2 | Africa de Sud | HATZOLAH EMS | Diamant |
2024 T1 | Africa de Sud | HATZOLAH EMS | Platină |
2024 T3 | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platină |
2024 T1 | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platină |
2023 Q4 | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platină |
2023 Q3 | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platină |
2023 Q2 | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Diamant |
2023 Q1 | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Diamant |
2022 T4 | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platină |
2022 T3 | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platină |
2022 T2 | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platină |
2022 T1 | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platină |
2024 T3 | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Diamant |
2024 T1 | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Diamant |
2024 T3 | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamant |
2024 T1 | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamant |
2023 Q4 | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platină |
2023 Q2 | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platină |
2022 T4 | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamant |
2022 T3 | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Aur |
2022 T2 | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platină |
2022 T1 | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamant |
2024 T3 | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platină |
2024 T1 | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamant |
2023 Q4 | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Aur |
2023 Q3 | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Aur |
2023 Q2 | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platină |
2023 Q1 | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamant |
2022 T4 | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamant |
2022 T3 | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platină |
2022 T2 | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platină |
2022 T1 | Portugalia | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platină |
2022 T4 | Portugalia | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Diamant |
2022 T3 | Portugalia | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platină |
2022 T2 | Portugalia | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platină |
2022 T1 | Portugalia | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platină |
2021 T4 | Portugalia | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platină |
2024 T3 | Africa de Sud | IPSS MEDICAL RESCUE | Diamant |
2024 T2 | Africa de Sud | IPSS MEDICAL RESCUE | Platină |
2024 T1 | Ucraina | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Diamant |
2023 Q4 | Ucraina | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Diamant |
2023 Q3 | Ucraina | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Platină |
2024 T2 | Ecuador | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - VP | Platină |
2024 T3 | Argentina | MÁS VIDA (EMERGENCIAS) | Platină |
2024 T3 | Ungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamant |
2024 T1 | Ungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamant |
2023 Q1 | Ungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamant |
2022 T2 | Ungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Aur |
2022 T1 | Ungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Aur |
2024 T3 | Ungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamant |
2024 T1 | Ungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamant |
2023 Q1 | Ungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamant |
2022 T2 | Ungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Aur |
2024 T3 | Ungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamant |
2024 T1 | Ungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamant |
2023 Q1 | Ungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamant |
2024 T3 | Ungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamant |
2024 T1 | Ungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamant |
2023 Q1 | Ungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamant |
2022 T2 | Ungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Aur |
2024 T3 | Ungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamant |
2024 T1 | Ungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamant |
2023 Q1 | Ungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamant |
2022 T2 | Ungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamant |
2022 T1 | Ungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Platină |
2024 T3 | Ungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamant |
2024 T1 | Ungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamant |
2023 Q1 | Ungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamant |
2022 T2 | Ungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Aur |
2024 T3 | Ungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamant |
2024 T1 | Ungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamant |
2023 Q1 | Ungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamant |
2022 T2 | Ungaria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Aur |
2024 T3 | Africa de Sud | NETCARE 911 GAUTENG | Aur |
2024 T2 | Africa de Sud | NETCARE 911 GAUTENG | Aur |
2024 T1 | Africa de Sud | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Platină |
2023 Q4 | Africa de Sud | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Platină |
2023 Q3 | Africa de Sud | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Aur |
2024 T2 | Africa de Sud | NETCARE 911 WESTERN CAPE | Platină |
2024 T1 | Polonia | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | Platină |
2023 Q4 | Polonia | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | Platină |
2024 T2 | Polonia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Diamant |
2024 T1 | Polonia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platină |
2023 Q2 | Polonia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platină |
2023 Q1 | Polonia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platină |
2022 T4 | Polonia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Diamant |
2022 T3 | Polonia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platină |
2024 T1 | Slovacia | RZP, A.S. (EMS) | Diamant |
2023 Q4 | Slovacia | RZP, A.S. (EMS) | Diamant |
2023 Q1 | Slovacia | RZP, A.S. (EMS) | Diamant |
2022 T4 | Slovacia | RZP, A.S. (EMS) | Diamant |
2022 T2 | Slovacia | RZP, A.S. (EMS) | Diamant |
2023 Q2 | Italia | SABES - NAI/EMAR - CENTRALE EMERGENZA PROVINCIALE (ALTO ADIGE) | Platină |
2024 T3 | Argentina | SAME 107 JUJUY | Platină |
2024 T3 | Argentina | SAMEC | Diamant |
2024 T3 | Brazilia | SAMU CEARÁ BASE POLO QUIXERAMOBIM | Diamant |
2024 T3 | Brazilia | SAMU CURITIBA - PR | Diamant |
2024 T2 | Brazilia | SAMU CURITIBA - PR | Diamant |
2024 T1 | Brazilia | SAMU CURITIBA - PR | Diamant |
2024 T3 | Brazilia | SAMU ISCMV - ES | Aur |
2024 T3 | Brazilia | SAMU JOINVILLE - SC | Platină |
2024 T2 | Brazilia | SAMU JOINVILLE - SC | Diamant |
2024 T3 | Brazilia | SAMU MANAUS | Diamant |
2024 T2 | Brazilia | SAMU MANAUS | Aur |
2024 T1 | Brazilia | SAMU MANAUS | Aur |
2024 T3 | Chile | SAMU RELONCAVÍ | Platină |
2024 T2 | Brazilia | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Diamant |
2023 Q3 | Brazilia | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Diamant |
2024 T3 | Brazilia | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamant |
2024 T2 | Brazilia | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamant |
2024 T1 | Brazilia | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamant |
2023 Q4 | Brazilia | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamant |
2024 T3 | Brazilia | SAMU SUMARÉ | Diamant |
2024 T2 | Brazilia | SAMU SUMARÉ | Diamant |
2024 T3 | Brazilia | SAMU VOTUPORANGA | Diamant |
2024 T1 | Spania | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Diamant |
2023 Q1 | Spania | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Diamant |
2024 T3 | Brazilia | SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL- SANTO ANDRÉ | Aur |
2024 T3 | Argentina | SEMPRO-SAN LUIS | Diamant |
2022 T1 | România | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SIBIU | Platină |
2023 Q2 | România | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | Platină |
2022 T2 | România | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | Diamant |
2024 T2 | Italia | SUES 118 CT-SR-RG | Platină |
2024 T1 | Spania | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Aur |
2023 Q1 | Spania | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Platină |
2022 T1 | Spania | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Aur |
2021 T3 | Spania | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Aur |
2024 T3 | Brazilia | SAMU GRAVATAI - RS | Aur |
2024 T3 | Brazilia | SAMU SERRA TALHADA - PE | Diamant |
2024 T3 | Argentina | SERVICIO DE EMERGENCIA COORDINADO-MENDOZA | Platină |
2024 T3 | Spania | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamant |
2024 T1 | Spania | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamant |
2023 Q1 | Spania | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamant |
2022 T1 | Spania | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamant |
2024 T1 | Spania | SERVICIO DE EMERGENCIAS SANITARIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (SESCV) | Diamant |
2024 T3 | România | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA IASI | Diamant |
2022 T4 | România | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN HARGHITA | Diamant |
2022 T1 | România | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN HARGHITA | Platină |
2022 T3 | România | SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI - ILFOV | Diamant |
2021 T3 | România | SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI - ILFOV | Aur |
2024 T1 | Spania | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Diamant |
2023 Q1 | Spania | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Diamant |
2022 T1 | Spania | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Diamant |
2021 T3 | Spania | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Aur |
2023 Q4 | Polonia | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Diamant |
2023 Q2 | Polonia | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Diamant |
2022 T4 | Polonia | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Diamant |
2022 T2 | Polonia | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Platină |
2024 T3 | Columbia | TRASLADOS SECUNDARIOS SUBRED NORTE | Diamant |
2024 T2 | Columbia | TRASLADOS SECUNDARIOS SUBRED NORTE | Diamant |
2024 T2 | Italia | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM TREVISO | Diamant |
2023 Q2 | Italia | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM TREVISO | Aur |
2024 T2 | Italia | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamant |
2023 Q4 | Italia | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamant |
2023 Q2 | Italia | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamant |
2022 T4 | Italia | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamant |
2022 T2 | Italia | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Aur |
2023 Q1 | Spania | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamant |
2022 T2 | Spania | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamant |
2021 T3 | Spania | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamant |
2022 T2 | Polonia | WOJEWODZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W ŁODZI | Platină |
2024 T3 | Polonia | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W PRZEMYŚLU SPZOZ | Diamant |
2022 T2 | Polonia | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W PRZEMYŚLU SPZOZ | Diamant |
2024 T3 | Polonia | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE | Diamant |
2023 Q1 | Polonia | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE | Diamant |
2022 T3 | Polonia | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE | Platină |
2024 T2 | Republica Cehă | ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | Diamant |
2023 Q1 | Republica Cehă | ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | Diamant |
