Trimestru | Stare premii |
---|---|
2025 T1 | Aur |
2024 T4 | Platină |
2024 T3 | Platină |
Date privind data pacientului | Timpul de la ușă la terapie | Tromboliză | Trombectomie | CT | IRM | Test de deglutiție | Descărcare pe aspirină | Dacă pacientul are fibrilație atrială – externare pe anticoagulant | Tratat în ATI sau în unitatea de AVC |
---|
Înscriere e-learning | Medici | Asistenți medicali | Echipă de ambulanță | Terapeuți de vorbire | Nutriționiști | Terapeuți ocupaționali | Profesori universitari | Doctori studenți | Asistenți medicali studenți | Agenție locală | Consultanți Angels | Liderii echipei Angels | Medici generaliști | Fizioterapeut / Specialiști de recuperare | Altele | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 etape pentru decizia de tratament | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Asistență avansată pentru ajutor în caz de AVC pentru furnizorii prespitalicești | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 |
Obținerea excelenței în îngrijirea AVC: O hartă către statutul Diamond - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ziua Angels, Indonezia 2025: 4 Meniu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Noțiuni de bază despre evenimentul Angels SpotMe (integrarea agențiilor) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curs OPE site web Angels pentru consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagistică CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulare CT cu e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crearea unei echipe pentru AVC | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Simulare pentru luarea deciziilor cu interacțiune corporală | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagie | 1 | 4 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Faza hiperacută | 1 | 13 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 22 |
Curs de instruire online NIHSS | 7 | 16 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 27 |
Metoda noilor consultanți | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
Optimizarea metodei hiperacute | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Externare pacient | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Mobilizarea pacient în pat - Un element important al recuperare timpurii post-AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Îngrijirea prespitalicească a AVC (Elemente de bază) | - | 11 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | 22 |
SSP și Angels: Asistent medical AVC Clasa de master 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informații de bază privind accidentul vascular cerebral pentru asistente | - | 51 | 2 | 7 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 71 |
Total | 10 | 113 | 9 | 20 | 2 | 5 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 21 | 184 |
Înscriere e-learning | Medici | Asistenți medicali | Echipă de ambulanță | Terapeuți de vorbire | Nutriționiști | Terapeuți ocupaționali | Profesori universitari | Doctori studenți | Asistenți medicali studenți | Agenție locală | Consultanți Angels | Liderii echipei Angels | Medici generaliști | Fizioterapeut / Specialiști de recuperare | Altele | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 etape pentru decizia de tratament | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Asistență avansată pentru ajutor în caz de AVC pentru furnizorii prespitalicești | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Obținerea excelenței în îngrijirea AVC: O hartă către statutul Diamond - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ziua Angels, Indonezia 2025: 4 Meniu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Noțiuni de bază despre evenimentul Angels SpotMe (integrarea agențiilor) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curs OPE site web Angels pentru consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagistică CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulare CT cu e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crearea unei echipe pentru AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulare pentru luarea deciziilor cu interacțiune corporală | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagie | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Faza hiperacută | 1 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 |
Curs de instruire online NIHSS | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 |
Metoda noilor consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimizarea metodei hiperacute | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Externare pacient | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mobilizarea pacient în pat - Un element important al recuperare timpurii post-AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Îngrijirea prespitalicească a AVC (Elemente de bază) | - | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 16 |
SSP și Angels: Asistent medical AVC Clasa de master 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informații de bază privind accidentul vascular cerebral pentru asistente | - | 29 | 2 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 42 |
Total | 7 | 57 | 7 | 11 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 98 |
Nume eveniment | Data evenimentului | Locație | Nume | Stare participare |
---|---|---|---|---|
Regiunile Cimentando Angels în Sudamérica | 05/07/2024 | Santiago de Chile | Dr. Alexis Rojo | Înregistrat |
Webinarul ASLS America de Sud | 30/07/2024 | Virtual | Pamela Isabel Olmedo Ovalle | Participat |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Romina Mendoza | Înregistrat |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Luis Alexis Gutiérrez solís | Participat |
Regiunile Cimentando Angels în Sudamérica | 05/07/2024 | Santiago de Chile | Enfermera Claudia Daniela Reyes Vargas | Participat |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Paula Fernanda Rivas Baeza | Participat |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Fonoaudióloga Belen Orellana | Participat |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | Fonoaudióloga Belen Orellana | Participat |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Rodrigo Garcés | Înregistrat |
Pentru a vă oferi o experiență mai bună pe site-ul web Angels, colectăm date privind activitățile pe care le desfășurați.
Pentru informații suplimentare, consultați politica noastră de confidențialitate