Date privind data pacientului | Timpul de la ușă la terapie | Tromboliză | Trombectomie | CT | IRM | Test de deglutiție | Descărcare pe aspirină | Dacă pacientul are fibrilație atrială – externare pe anticoagulant | Tratat în ATI sau în unitatea de AVC |
---|
Înscriere e-learning | Medici | Asistenți medicali | Echipă de ambulanță | Terapeuți de vorbire | Nutriționiști | Terapeuți ocupaționali | Profesori universitari | Doctori studenți | Asistenți medicali studenți | Agenție locală | Consultanți Angels | Liderii echipei Angels | Medici generaliști | Altele | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 etape pentru decizia de tratament | 96 | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 105 |
ASLS-Angels: Asistență avansată pentru ajutor în caz de AVC pentru furnizorii prespitalicești | 83 | 4 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 91 |
Ziua Angels, Indonezia 2025: 4 Meniu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Noțiuni de bază despre evenimentul Angels SpotMe (integrarea agențiilor) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Echipa Angels - Ghiduri și tutoriale pentru instrumente digitale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curs OPE site web Angels pentru consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagistică CT | 61 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 65 |
Simulare CT cu e-ASPECTS | 41 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 44 |
Crearea unei echipe pentru AVC | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Simulare pentru luarea deciziilor cu interacțiune corporală | 35 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 36 |
Disfagie | 33 | 75 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 113 |
Aguda de bază y Post-aguda | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Hiperaguda de bază | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Prespitalarie de bază | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Faza hiperacută | 114 | 98 | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 219 |
Curs de instruire online NIHSS | 114 | 22 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 142 |
Cale consultant nou - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Metoda noilor consultanți | 40 | 13 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 58 |
Optimizarea metodei hiperacute | 46 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 54 |
Organización de la Unidad de EVC y monitoreo de la calidad | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
Externare pacient | 19 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 25 |
Îngrijirea prespitalicească a AVC (Elemente de bază) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
SSP și Angels: Asistent medical AVC Clasa master 2024 - TEST MODULE NOI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP și Angels: Asistent medical AVC Clasa de master 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informații de bază privind accidentul vascular cerebral pentru asistente | 2 | 235 | - | - | - | - | - | 1 | 13 | - | - | - | - | 1 | 252 |
Total | 703 | 473 | 5 | - | - | - | - | 27 | 24 | - | - | - | - | 1 | 1233 |
Înscriere e-learning | Medici | Asistenți medicali | Echipă de ambulanță | Terapeuți de vorbire | Nutriționiști | Terapeuți ocupaționali | Profesori universitari | Doctori studenți | Asistenți medicali studenți | Agenție locală | Consultanți Angels | Liderii echipei Angels | Medici generaliști | Altele | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 etape pentru decizia de tratament | 81 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 86 |
ASLS-Angels: Asistență avansată pentru ajutor în caz de AVC pentru furnizorii prespitalicești | 74 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 80 |
Ziua Angels, Indonezia 2025: 4 Meniu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Noțiuni de bază despre evenimentul Angels SpotMe (integrarea agențiilor) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Echipa Angels - Ghiduri și tutoriale pentru instrumente digitale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curs OPE site web Angels pentru consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagistică CT | 40 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 43 |
Simulare CT cu e-ASPECTS | 36 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 37 |
Crearea unei echipe pentru AVC | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Simulare pentru luarea deciziilor cu interacțiune corporală | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Disfagie | 27 | 50 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 82 |
Aguda de bază y Post-aguda | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Hiperaguda de bază | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Prespitalarie de bază | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Faza hiperacută | 97 | 54 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 156 |
Curs de instruire online NIHSS | 23 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 25 |
Cale consultant nou - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Metoda noilor consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimizarea metodei hiperacute | 31 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
Organización de la Unidad de EVC y monitoreo de la calidad | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Externare pacient | 14 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 19 |
Îngrijirea prespitalicească a AVC (Elemente de bază) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP și Angels: Asistent medical AVC Clasa master 2024 - TEST MODULE NOI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP și Angels: Asistent medical AVC Clasa de master 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informații de bază privind accidentul vascular cerebral pentru asistente | - | 158 | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 168 |
Total | 439 | 278 | 3 | - | - | - | - | 19 | 13 | - | - | - | - | - | 752 |
Nume eveniment | Data evenimentului | Locație | Nume | Stare participare |
---|---|---|---|---|
WEBINAR: Un café con SEDENE ¿Te vienes? | 18/05/2023 | - | ENF. ESQUIVEL AMELIA TAVIRA | Înregistrat |
Webinar: Îngrijirea AVC în sectorul public sud-african | 23/04/2025 | Webinar online | María de la Concepción Troitiño Núñez | Participat |
Webinar EMS RES-Q PORTAL pentru servicii medicale de urgență | 07/05/2024 | - | Andrea Melanía Rivas | Înregistrat |
WEBINAR: Mejora el que sabe con SEDENE | 09/05/2024 | online | MARIBEL CRUZ GONZALEZ | Participat |
WEBINAR: Mejora el que sabe con SEDENE | 09/05/2024 | online | Lic. en Enfermería Monica Guadalupe Gonzalez Silva | Participat |
WEBINAR: Mejora el que sabe con SEDENE | 09/05/2024 | online | Lic. Gabriela Morgado Escamilla | Înregistrat |
Semana del ACV - Webinarii Angels | 23/10/2023 | Eveniment online | Sudamérica | MTRA. ANA CASTILLO NARANJO | Participat |
Pentru a vă oferi o experiență mai bună pe site-ul web Angels, colectăm date privind activitățile pe care le desfășurați.
Pentru informații suplimentare, consultați politica noastră de confidențialitate