Date privind data pacientului | Timpul de la ușă la terapie | Tromboliza | Trombectomie | CT | IRM | Test de deglutiție | Descărcare pe aspirină | Dacă pacientul are fibrilație atrială – externare cu anticoagulant | Tratat în ATI sau unitatea de AVC |
---|
Înscriere e-learning | Medici | Asistenți medicali | Echipă de ambulanță | Terapeuți de vorbire | Nutriționiști | Terapeuți ocupaționali | Profesori universitari | Doctori studenți | Asistenți medicali studenți | Agenție locală | Consultanți Angels | Liderii echipei Angels | Medici generaliști | Altele | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 etape pentru decizia de tratament | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 |
ASLS-Angels: Asistență avansată pentru ajutor în caz de AVC pentru furnizorii prespitalicești | 34 | 9 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 82 | 131 |
Obținerea excelenței în îngrijirea AVC: O hartă către statutul Diamond - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ziua Angels, Indonezia 2025: 4 Meniu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Noțiuni de bază despre evenimentul Angels SpotMe (integrarea agențiilor) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Echipa Angels - Ghiduri și tutoriale pentru instrumente digitale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curs OPE site web Angels pentru consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagistică CT | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 21 |
Simulare CT cu e-ASPECTS | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 20 |
Crearea unei echipe pentru AVC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulare pentru luarea deciziilor cu interacțiune corporală | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 |
Disfagie | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Faza hiperacută | 35 | 20 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 18 | 77 |
Curs de instruire online NIHSS | 28 | 11 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 47 |
Cale consultant nou - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Metoda noilor consultanți | 10 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 |
Optimizarea metodei hiperacute | 21 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 28 |
Externare pacient | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 19 |
Mobilizarea pacient în pat - Un element important al recuperare timpurii post-AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Îngrijirea prespitalicească a AVC (Elemente de bază) | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
SSP și Angels: Asistent medical AVC Clasa master 2024 - TEST DE MODULE NOI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP și Angels: Asistent medical AVC Clasa de master 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informații de bază privind accidentul vascular cerebral pentru asistente | 20 | 208 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 29 | 260 |
Total | 208 | 293 | 3 | - | - | - | - | 13 | 1 | - | - | - | - | 164 | 682 |
Înscriere e-learning | Medici | Asistenți medicali | Echipă de ambulanță | Terapeuți de vorbire | Nutriționiști | Terapeuți ocupaționali | Profesori universitari | Doctori studenți | Asistenți medicali studenți | Agenție locală | Consultanți Angels | Liderii echipei Angels | Medici generaliști | Altele | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 etape pentru decizia de tratament | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 11 |
ASLS-Angels: Asistență avansată pentru ajutor în caz de AVC pentru furnizorii prespitalicești | 19 | 8 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 75 | 106 |
Obținerea excelenței în îngrijirea AVC: O hartă către statutul Diamond - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ziua Angels, Indonezia 2025: 4 Meniu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Noțiuni de bază despre evenimentul Angels SpotMe (integrarea agențiilor) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Echipa Angels - Ghiduri și tutoriale pentru instrumente digitale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curs OPE site web Angels pentru consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagistică CT | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 16 |
Simulare CT cu e-ASPECTS | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 |
Crearea unei echipe pentru AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulare pentru luarea deciziilor cu interacțiune corporală | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagie | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Faza hiperacută | 15 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 26 |
Curs de instruire online NIHSS | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Cale consultant nou - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Metoda noilor consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimizarea metodei hiperacute | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 |
Externare pacient | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 17 |
Mobilizarea pacient în pat - Un element important al recuperare timpurii post-AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Îngrijirea prespitalicească a AVC (Elemente de bază) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP și Angels: Asistent medical AVC Clasa master 2024 - TEST DE MODULE NOI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP și Angels: Asistent medical AVC Clasa de master 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informații de bază privind accidentul vascular cerebral pentru asistente | 12 | 181 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 25 | 219 |
Total | 92 | 201 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 128 | 427 |
Nume eveniment | Data evenimentului | Locație | Nume | Stare participare |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Dra. Jazmín Natalie Gallegos Polo | Participat |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Marjorie Lisbeth Cedeño | Înregistrat |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Dra. Mariolga Milagros Bravo Acosta | Participat |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Dra. Mariolga Milagros Bravo Acosta | Înregistrat |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Dr. Juan José Huang Carpio | Înregistrat |
Webinarul ASLS America de Sud | 30/07/2024 | Virtual | Dr. Juan José Huang Carpio | Înregistrat |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | DOLORES MARIELA PERERO BRIONES | Participat |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Dr. ANDERSON VERNAZA SANCHEZ | Participat |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Lcda. Shara Torres Palma | Participat |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Lcda. Martha Aviles Muñoz | Participat |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | SALAZAR DANIELA ALEJANDRA CHICA | Participat |
Semana del ACV - Webinarii Angels | 09/10/2024 | Eveniment online | Sudamérica | Sheyla Alejandra Tamayo Perez | Participat |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Dr. Galo Leonardo Martínez Rodríguez | Participat |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Dra. Anira Alent Rodriguez Mera | Participat |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | ORBE IAN MARMOL BALDA | Participat |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Dra. Michelle Elizabeth Chávez Quinto | Participat |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Jessica Parraga | Înregistrat |
Pentru a vă oferi o experiență mai bună pe site-ul web Angels, colectăm date privind activitățile pe care le desfășurați.
Pentru informații suplimentare, consultați politica noastră de confidențialitate