Trimestru | Stare premii |
---|---|
2025 T1 | Platină |
2024 T4 | Platină |
2024 T3 | Platină |
2024 T2 | Platină |
2024 T1 | Aur |
2023 Q4 | Aur |
2023 Q3 | Diamant |
2023 Q2 | Diamant |
2023 Q1 | Platină |
2022 T4 | Platină |
2022 T3 | Aur |
2022 T2 | Aur |
2022 T1 | Aur |
2021 T3 | Aur |
2021 T1 | Aur |
2020 T4 | Aur |
2019 T3 | Aur |
Date privind data pacientului | Timpul de la ușă la terapie | Tromboliză | Trombectomie | CT | IRM | Test de deglutiție | Descărcare pe aspirină | Dacă pacientul are fibrilație atrială – externare cu anticoagulant | Tratat în ATI sau în unitatea de AVC |
---|
Înscriere e-learning | Medici | Asistenți medicali | Echipă de ambulanță | Terapeuți de vorbire | Nutriționiști | Terapeuți ocupaționali | Profesori universitari | Doctori studenți | Asistenți medicali studenți | Agenție locală | Consultanți Angels | Liderii echipei Angels | Medici generaliști | Altele | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 etape pentru decizia de tratament | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
A-Z de AVC pentru stagiarii de bază ai medicilor (BPT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Asistență avansată pentru ajutor în caz de AVC pentru furnizorii prespitalicești | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 136 |
Ziua Angels, Indonezia 2025: 4 Meniu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Noțiuni de bază despre evenimentul Angels SpotMe (integrarea agențiilor) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Echipa Angels - Ghiduri și tutoriale pentru instrumente digitale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curs OPE site web Angels pentru consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagistică CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulare CT cu e-ASPECTS | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
Crearea unei echipe pentru AVC | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Simulare pentru luarea deciziilor cu interacțiune corporală | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Disfagie | - | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 177 |
Faza hiperacută | 1 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 231 |
Curs de instruire online NIHSS | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 74 |
Cale consultant nou - Examinare finală | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Metoda noilor consultanți | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
Optimizarea metodei hiperacute | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Externare pacient | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 |
Îngrijirea prespitalicească a AVC (Elemente de bază) | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
SSP și Angels: Asistent medical AVC Clasa master 2024 - TEST DE MODULE NOI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP și Angels: Asistent medical AVC Clasa de master 2025 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Informații de bază privind accidentul vascular cerebral pentru asistente | - | 2816 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2825 |
Total | 5 | 3493 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 3518 |
Înscriere e-learning | Medici | Asistenți medicali | Echipă de ambulanță | Terapeuți de vorbire | Nutriționiști | Terapeuți ocupaționali | Profesori universitari | Doctori studenți | Asistenți medicali studenți | Agenție locală | Consultanți Angels | Liderii echipei Angels | Medici generaliști | Altele | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 etape pentru decizia de tratament | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
A-Z de AVC pentru stagiarii de bază ai medicilor (BPT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Asistență avansată pentru ajutor în caz de AVC pentru furnizorii prespitalicești | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
Ziua Angels, Indonezia 2025: 4 Meniu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Noțiuni de bază despre evenimentul Angels SpotMe (integrarea agențiilor) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Echipa Angels - Ghiduri și tutoriale pentru instrumente digitale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curs OPE site web Angels pentru consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagistică CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulare CT cu e-ASPECTS | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Crearea unei echipe pentru AVC | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulare pentru luarea deciziilor cu interacțiune corporală | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagie | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 |
Faza hiperacută | - | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 113 |
Curs de instruire online NIHSS | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Cale consultant nou - Examinare finală | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Metoda noilor consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimizarea metodei hiperacute | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Externare pacient | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 |
Îngrijirea prespitalicească a AVC (Elemente de bază) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP și Angels: Asistent medical AVC Clasa master 2024 - TEST DE MODULE NOI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP și Angels: Asistent medical AVC Clasa de master 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informații de bază privind accidentul vascular cerebral pentru asistente | - | 2562 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2567 |
Total | - | 2843 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2851 |
Nume eveniment | Data evenimentului | Locație | Nume | Stare participare |
---|---|---|---|---|
Webinar EMS RES-Q PORTAL pentru servicii medicale de urgență | 07/05/2024 | - | Elaiza Marie Aripuddin | Înregistrat |
ANGELS ENSSA SERIA WEBINARULUI DESPRE AVC - SESIUNEA 4 | 28/02/2024 | Webinar | Ralph Louis G. Masusi | A participat |
Webinar EMS RES-Q PORTAL pentru servicii medicale de urgență | 07/05/2024 | - | Dl. Stallin Jher R. Illahi | Înregistrat |
Webinar EMS RES-Q PORTAL pentru servicii medicale de urgență | 07/05/2024 | - | Mary Grace Anne I. Santos RN | A participat |
ANGELS ENSSA SERIA WEBINARULUI DESPRE AVC - SESIUNEA 4 | 28/02/2024 | Webinar | Jemima Keshia L. Tavas, RN | Înregistrat |
ANGELS ENSSA SERIA WEBINARULUI DESPRE AVC - SESIUNEA 4 | 28/02/2024 | Webinar | ROXANNE ARRABIS SAGATINTO | Înregistrat |
ANGELS ENSSA SERIA WEBINARULUI DESPRE AVC - SESIUNEA 4 | 28/02/2024 | Webinar | JEMIMA RIAH A. SUBA, RN | A participat |
ANGELS ENSSA SERIA WEBINARULUI DESPRE AVC - SESIUNEA 4 | 28/02/2024 | Webinar | Rosslyn O. Buenaseda | A participat |
ANGELS ENSSA SERIA WEBINARULUI DESPRE AVC - SESIUNEA 4 | 28/02/2024 | Webinar | Khyle Matthews Macan Javier | Înregistrat |
Webinar EMS RES-Q PORTAL pentru servicii medicale de urgență | 07/05/2024 | - | - | A participat |
Pentru a vă oferi o experiență mai bună pe site-ul web Angels, colectăm date privind activitățile pe care le desfășurați.
Pentru informații suplimentare, consultați politica noastră de confidențialitate