Trimestru | Awards Status |
---|---|
2024 T3 | Aur |
2024 T2 | Aur |
E-Learning enrollment | Physicians | Asistenți medicali | Echipă de ambulanță | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agenție locală | Consultanți Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Altele | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 etape pentru decizia de tratament | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Asistență avansată pentru ajutor în caz de AVC pentru furnizorii prespitalicești | - | 2 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 44 |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curs OPE site web Angels pentru consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagistică CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulare CT cu e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crearea unei echipe pentru AVC | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Simulare pentru luarea deciziilor cu interacțiune corporală | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faza hiperacută | - | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Metoda noilor consultanți | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Optimizarea metodei hiperacute | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Externare pacient | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Îngrijirea prespitalicească a AVC (Elemente de bază) | - | 2 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 67 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informații de bază privind accidentul vascular cerebral pentru asistente | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Total | - | 7 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 137 |
E-Learning enrollment | Physicians | Asistenți medicali | Echipă de ambulanță | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agenție locală | Consultanți Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Altele | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 etape pentru decizia de tratament | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Asistență avansată pentru ajutor în caz de AVC pentru furnizorii prespitalicești | - | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 28 |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curs OPE site web Angels pentru consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagistică CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulare CT cu e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crearea unei echipe pentru AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulare pentru luarea deciziilor cu interacțiune corporală | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faza hiperacută | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Metoda noilor consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimizarea metodei hiperacute | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Externare pacient | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Îngrijirea prespitalicească a AVC (Elemente de bază) | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 54 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informații de bază privind accidentul vascular cerebral pentru asistente | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Total | - | 4 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 85 |
Event Name | Event Date | Location | Nume | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
SERIA DE WEBINARII ANGELS ENSSA ECSSA DESPRE AVC - SESIUNEA 1 | 25/10/2023 | - | Katherine de Bruin | Attended |
Atelierul regional Gauteng South EMS, 28 iunie | 28/06/2024 | Pompieri și gheață la hotelul Protea! Johannesburg Melrose Arch | Miss Lana Mc Donald | Registered |
SERIA DE WEBINARII ANGELS ENSSA ECSSA DESPRE AVC - SESIUNEA 1 | 25/10/2023 | - | Jacques Andersen | Attended |
SERIA DE WEBINARII ANGELS ENSSA ECSSA DESPRE AVC - SESIUNEA 1 | 25/10/2023 | - | Tanya van Tonder | Registered |
ANGELS ENSSA ECSSA STROKE WEBINAR SERIES - SESSION 4 | 28/02/2024 | Webinar | Tanya van Tonder | Registered |
SERIA DE WEBINARII ANGELS ENSSA ECSSA DESPRE AVC - SESIUNEA 1 | 25/10/2023 | - | Mr. Kevin Shaun Eaton | Registered |
SERIA DE WEBINARII ANGELS ENSSA ECSSA DESPRE AVC - SESIUNEA 1 | 25/10/2023 | - | Mr Shalen Ramduth | Attended |
SERIA DE WEBINARII ANGELS ENSSA ECSSA DESPRE AVC - SESIUNEA 3 | 31/01/2024 | Webinar | Ms Nsuku | Attended |
Atelierul regional Gauteng South EMS, 28 iunie | 28/06/2024 | Pompieri și gheață la hotelul Protea! Johannesburg Melrose Arch | Ms Nsuku | Registered |
Atelierul SMU „Gauteng is FAST” | 28/08/2024 | - | Ms Nsuku | Attended |
SERIA DE WEBINARII ANGELS ENSSA ECSSA DESPRE AVC - SESIUNEA 3 | 31/01/2024 | Webinar | Mrs Chan Erasmus | Attended |
ANGELS ENSSA ECSSA STROKE WEBINAR SERIES - SESSION 4 | 28/02/2024 | Webinar | Mrs Chan Erasmus | Attended |
Webinar EMS RES-Q PORTAL pentru servicii medicale de urgență | 07/05/2024 | - | Mrs Chan Erasmus | Attended |
Atelierul SMU pentru Gauteng North Regional 2024 | 21/06/2024 | Kleinkaap Boutique Hotel 87 Jim Van Der Merwe St, Clubview, Centurion 0140 | Mr Silus Katlego mathibela | Registered |
Atelierul regional Gauteng South EMS, 28 iunie | 28/06/2024 | Pompieri și gheață la hotelul Protea! Johannesburg Melrose Arch | MR JOHANNES NEZAR | Registered |
Atelierul SMU pentru Gauteng North Regional 2024 | 21/06/2024 | Kleinkaap Boutique Hotel 87 Jim Van Der Merwe St, Clubview, Centurion 0140 | Miss Elouise Strydom | Registered |
Atelierul regional Gauteng South EMS, 28 iunie | 28/06/2024 | Pompieri și gheață la hotelul Protea! Johannesburg Melrose Arch | Mr Mtsweni | Registered |
Atelierul regional Gauteng South EMS, 28 iunie | 28/06/2024 | Pompieri și gheață la hotelul Protea! Johannesburg Melrose Arch | Mrs Trudy Elshove | Registered |
Atelierul SMU „Gauteng is FAST” | 28/08/2024 | - | Mrs Trudy Elshove | Attended |
KZN EMS Stroke Workshop | 26/07/2024 | Hotelul Radisson Blu Hotel Umhlanga Rocks | Mr Kashveer Ishripersadh | Registered |
Atelierul SMU „Gauteng is FAST” | 28/08/2024 | - | Mr. Sanele | Attended |
Atelierul SMU „Gauteng is FAST” | 28/08/2024 | - | Mr Justin Hampson | Attended |
Pentru a vă oferi o experiență mai bună pe site-ul web Angels, colectăm date privind activitățile pe care le desfășurați.
Pentru informații suplimentare, consultați politica noastră de confidențialitate