Trimestru | Stare premii |
---|---|
2025 T1 | Platină |
2024 T4 | Platină |
2024 T3 | Aur |
Înscriere e-learning | Medici | Asistenți medicali | Echipă de ambulanță | Terapeuți de vorbire | Nutriționiști | Terapeuți ocupaționali | Profesori universitari | Doctori studenți | Asistenți medicali studenți | Agenție locală | Consultanți Angels | Liderii echipei Angels | Medici generaliști | Altele | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 etape pentru decizia de tratament | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Asistență avansată pentru ajutor în caz de AVC pentru furnizorii prespitalicești | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Ziua Angels, Indonezia 2025: 4 Meniu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Noțiuni de bază despre evenimentul Angels SpotMe (integrarea agențiilor) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Echipa Angels - Ghiduri și tutoriale pentru instrumente digitale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curs OPE site web Angels pentru consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagistică CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulare CT cu e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crearea unei echipe pentru AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulare pentru luarea deciziilor cu interacțiune corporală | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faza hiperacută | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
Curs de instruire online NIHSS | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Cale consultant nou - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Metoda noilor consultanți | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Optimizarea metodei hiperacute | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Externare pacient | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Îngrijirea prespitalicească a AVC (Elemente de bază) | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
SSP și Angels: Asistent medical AVC Clasa master 2024 - TEST MODULE NOI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP și Angels: Asistent medical AVC Clasa de master 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informații de bază privind accidentul vascular cerebral pentru asistente | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
Total | 14 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 33 |
Înscriere e-learning | Medici | Asistenți medicali | Echipă de ambulanță | Terapeuți de vorbire | Nutriționiști | Terapeuți ocupaționali | Profesori universitari | Doctori studenți | Asistenți medicali studenți | Agenție locală | Consultanți Angels | Liderii echipei Angels | Medici generaliști | Altele | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 etape pentru decizia de tratament | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Asistență avansată pentru ajutor în caz de AVC pentru furnizorii prespitalicești | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ziua Angels, Indonezia 2025: 4 Meniu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Noțiuni de bază despre evenimentul Angels SpotMe (integrarea agențiilor) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Echipa Angels - Ghiduri și tutoriale pentru instrumente digitale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curs OPE site web Angels pentru consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagistică CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulare CT cu e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crearea unei echipe pentru AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulare pentru luarea deciziilor cu interacțiune corporală | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faza hiperacută | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Curs de instruire online NIHSS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Cale consultant nou - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Metoda noilor consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimizarea metodei hiperacute | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Externare pacient | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Îngrijirea prespitalicească a AVC (Elemente de bază) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP și Angels: Asistent medical AVC Clasa master 2024 - TEST MODULE NOI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP și Angels: Asistent medical AVC Clasa de master 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informații de bază privind accidentul vascular cerebral pentru asistente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
Nume eveniment | Data evenimentului | Locație | Nume | Stare participare |
---|---|---|---|---|
1ª Edição Angels Awards Pré-hospitalar | 14/08/2024 | - | Diogo Magela Rodrigues de Souza | Participat |
1ª Edição Angels Awards Pré-hospitalar | 14/08/2024 | - | Carlos Fernandes Junior | Participat |
1ª Edição Angels Awards Pré-hospitalar | 14/08/2024 | - | Janiely | Participat |
1ª Edição Angels Awards Pré-hospitalar | 14/08/2024 | - | Leticia Dalvi | Participat |
1ª Edição Angels Awards Pré-hospitalar | 14/08/2024 | - | Naassom Cesário Ribeiro | Participat |
1ª Edição Angels Awards Pré-hospitalar | 14/08/2024 | - | BRUNO PENAFORTE XAVIER SILVA | Participat |
1ª Edição Angels Awards Pré-hospitalar | 14/08/2024 | - | Natália Neves Ferreira | Participat |
1ª Edição Angels Awards Pré-hospitalar | 14/08/2024 | - | Michael Frank Pereira | Participat |
1ª Edição Angels Awards Pré-hospitalar | 14/08/2024 | - | Marilza da Silva Guimaraes | Participat |
1ª Edição Angels Awards Pré-hospitalar | 14/08/2024 | - | Bianca Catarina Melo Barbiero | Participat |
1ª Edição Angels Awards Pré-hospitalar | 14/08/2024 | - | Leticia Scopel Miossi | Participat |
1ª Edição Angels Awards Pré-hospitalar | 14/08/2024 | - | Natália Ribeiro Campos | Participat |
1ª Edição Angels Awards Pré-hospitalar | 14/08/2024 | - | Dr. Christian Farias Trajano | Participat |
1ª Edição Angels Awards Pré-hospitalar | 14/08/2024 | - | Luiz Gustavo Murad | Participat |
1ª Edição Angels Awards Pré-hospitalar | 14/08/2024 | - | Carolina Campos Ribeiro | Participat |
1ª Edição Angels Awards Pré-hospitalar | 14/08/2024 | - | Condutor Luís Fernando Soares e Soares | Participat |
1ª Edição Angels Awards Pré-hospitalar | 14/08/2024 | - | Mikaella Polonine Poltronieri | Înregistrat |
1ª Edição Angels Awards Pré-hospitalar | 14/08/2024 | - | Beatriz Mendonça da Silva, técnico de enfermagem | Participat |
1ª Edição Angels Awards Pré-hospitalar | 14/08/2024 | - | Valeria Salazar Pedrazas | Participat |
1ª Edição Angels Awards Pré-hospitalar | 14/08/2024 | - | luciano elias de oliveira menese | Înregistrat |
1ª Edição Angels Awards Pré-hospitalar | 14/08/2024 | - | Marcelo Teixeira Rosa | Participat |
Pentru a vă oferi o experiență mai bună pe site-ul web Angels, colectăm date privind activitățile pe care le desfășurați.
Pentru informații suplimentare, consultați politica noastră de confidențialitate