Date privind data pacientului | Timpul de la ușă la terapie | Tromboliză | Trombectomie | CT | IRM | Test de deglutiție | Descărcare pe aspirină | Dacă pacientul are fibrilație atrială – externare pe anticoagulant | Tratat în ATI sau în unitatea de AVC |
---|
Înscriere e-learning | Medici | Asistenți medicali | Echipă de ambulanță | Terapeuți de vorbire | Nutriționiști | Terapeuți ocupaționali | Profesori universitari | Doctori studenți | Asistenți medicali studenți | Agenție locală | Consultanți Angels | Liderii echipei Angels | Medici generaliști | Altele | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 etape pentru decizia de tratament | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 |
ASLS-Angels: Asistență avansată pentru ajutor în caz de AVC pentru furnizorii prespitalicești | 5 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 |
Ziua Angels, Indonezia 2025: 4 Meniu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Noțiuni de bază despre evenimentul Angels SpotMe (integrarea agențiilor) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Echipa Angels - Ghiduri și tutoriale pentru instrumente digitale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curs OPE site web Angels pentru consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagistică CT | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Simulare CT cu e-ASPECTS | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Crearea unei echipe pentru AVC | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulare pentru luarea deciziilor cu interacțiune corporală | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 |
Disfagie | 1 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 |
Faza hiperacută | 22 | 59 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 88 |
Curs de instruire online NIHSS | 30 | 110 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 148 |
Cale consultant nou - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Metoda noilor consultanți | 5 | 68 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 75 |
Optimizarea metodei hiperacute | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Externare pacient | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 |
Îngrijirea prespitalicească a AVC (Elemente de bază) | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SSP și Angels: Asistent medical AVC Clasa master 2024 - TEST MODULE NOI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP și Angels: Asistent medical AVC Clasa de master 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informații de bază privind accidentul vascular cerebral pentru asistente | 1 | 156 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 161 |
Total | 136 | 431 | 17 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 23 | 610 |
Înscriere e-learning | Medici | Asistenți medicali | Echipă de ambulanță | Terapeuți de vorbire | Nutriționiști | Terapeuți ocupaționali | Profesori universitari | Doctori studenți | Asistenți medicali studenți | Agenție locală | Consultanți Angels | Liderii echipei Angels | Medici generaliști | Altele | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 etape pentru decizia de tratament | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 |
ASLS-Angels: Asistență avansată pentru ajutor în caz de AVC pentru furnizorii prespitalicești | 3 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 |
Ziua Angels, Indonezia 2025: 4 Meniu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Noțiuni de bază despre evenimentul Angels SpotMe (integrarea agențiilor) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Echipa Angels - Ghiduri și tutoriale pentru instrumente digitale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curs OPE site web Angels pentru consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagistică CT | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Simulare CT cu e-ASPECTS | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Crearea unei echipe pentru AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulare pentru luarea deciziilor cu interacțiune corporală | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 |
Disfagie | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Faza hiperacută | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29 |
Curs de instruire online NIHSS | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Cale consultant nou - Examen final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Metoda noilor consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimizarea metodei hiperacute | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Externare pacient | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
Îngrijirea prespitalicească a AVC (Elemente de bază) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP și Angels: Asistent medical AVC Clasa master 2024 - TEST MODULE NOI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP și Angels: Asistent medical AVC Clasa de master 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informații de bază privind accidentul vascular cerebral pentru asistente | - | 127 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 131 |
Total | 64 | 161 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 | 244 |
Nume eveniment | Data evenimentului | Locație | Nume | Stare participare |
---|---|---|---|---|
Curs de masterat: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | santiago.jimenez.benavides@gmail.com | Participat |
Regiunile Cimentando Angels în Sudamérica | 05/07/2024 | Santiago de Chile | santiago.jimenez.benavides@gmail.com | Participat |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Victor Manuel Henao Restrepo | Înregistrat |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | julian fernando cardona cardona | Înregistrat |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Tecnologo Atencion Prespitalario - Luis Felipe Osorio Rojas | Participat |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Enfermera Ana Maria Zuluaga Cardona | Participat |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Diego Alejandro Balanta Barreto | Participat |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Diana Loaiza | Participat |
Masterclass Angels în ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | ENFERMERA IVONNE LIZETH RAMÍREZ OSORIO | Înregistrat |
Curs de masterat: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Germană Camilo Duque Gallego | Înregistrat |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Yury Vannesa Palacio Hincapié | Înregistrat |
Masterclass Angels în ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | enfermera sandra patricia jimenez martinez | Participat |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | ALEJANDRO CARDONA GUTIERREZ AUXILIAR DE ENFERMERIA | Participat |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | ALEJANDRO CARDONA GUTIERREZ AUXILIAR DE ENFERMERIA | Participat |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Marcela maría Muñoz | Înregistrat |
Pentru a vă oferi o experiență mai bună pe site-ul web Angels, colectăm date privind activitățile pe care le desfășurați.
Pentru informații suplimentare, consultați politica noastră de confidențialitate