Date privind data pacientului | Timpul de la ușă la terapie | Tromboliza | Trombectomie | CT | IRM | Test de deglutiție | Descărcare pe aspirină | Dacă pacientul are fibrilație atrială – externare cu anticoagulant | Tratat în ATI sau unitatea de AVC |
---|
Înscriere e-learning | Medici | Asistenți medicali | Echipă de ambulanță | Terapeuți de vorbire | Nutriționiști | Terapeuți ocupaționali | Profesori universitari | Doctori studenți | Asistenți medicali studenți | Agenție locală | Consultanți Angels | Liderii echipei Angels | Medici generaliști | Fizioterapeut / Specialiști de recuperare | Altele | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A NU SE UTILIZA) Mobilizarea pacient în pat - Un element important al recuperare timpurii post-AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 etape pentru decizia de tratament | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
ASLS-Angels: Asistență avansată pentru ajutor în caz de AVC pentru furnizorii prespitalicești | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Obținerea excelenței în îngrijirea AVC: O hartă către statutul Diamond - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ziua Angels, Indonezia 2025: 4 Meniu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Noțiuni de bază despre evenimentul Angels SpotMe (integrarea agențiilor) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curs OPE site web Angels pentru consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagistică CT | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Simulare CT cu e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Crearea unei echipe pentru AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulare pentru luarea deciziilor cu interacțiune corporală | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Disfagie | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Faza hiperacută | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Curs de instruire online NIHSS | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Metoda noilor consultanți | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Optimizarea metodei hiperacute | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Externare pacient | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Mobilizarea pacient în pat - Un element important al recuperare timpurii post-AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Îngrijirea prespitalicească a AVC (Elemente de bază) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SSP și Angels: Asistent medical AVC Clasa de master 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informații de bază privind accidentul vascular cerebral pentru asistente | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Total | 46 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
Înscriere e-learning | Medici | Asistenți medicali | Echipă de ambulanță | Terapeuți de vorbire | Nutriționiști | Terapeuți ocupaționali | Profesori universitari | Doctori studenți | Asistenți medicali studenți | Agenție locală | Consultanți Angels | Liderii echipei Angels | Medici generaliști | Fizioterapeut / Specialiști de recuperare | Altele | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A NU SE UTILIZA) Mobilizarea pacient în pat - Un element important al recuperare timpurii post-AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 etape pentru decizia de tratament | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Asistență avansată pentru ajutor în caz de AVC pentru furnizorii prespitalicești | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
Obținerea excelenței în îngrijirea AVC: O hartă către statutul Diamond - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ziua Angels, Indonezia 2025: 4 Meniu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Noțiuni de bază despre evenimentul Angels SpotMe (integrarea agențiilor) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curs OPE site web Angels pentru consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagistică CT | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulare CT cu e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Crearea unei echipe pentru AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulare pentru luarea deciziilor cu interacțiune corporală | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faza hiperacută | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Curs de instruire online NIHSS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Metoda noilor consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimizarea metodei hiperacute | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Externare pacient | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mobilizarea pacient în pat - Un element important al recuperare timpurii post-AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Îngrijirea prespitalicească a AVC (Elemente de bază) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP și Angels: Asistent medical AVC Clasa de master 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informații de bază privind accidentul vascular cerebral pentru asistente | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Total | 21 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
Nume eveniment | Data evenimentului | Locație | Nume | Stare participare |
---|---|---|---|---|
Angels Nurse Day Romania, 20 Octombrie 2023, Piatra Neamț | 20/10/2023 | Central Plaza Hotel, Piatra Neamț | Ca Bariz Rodica | Înregistrat |
Angels Nurse Day Romania, 20 Octombrie 2023, Piatra Neamț | 20/10/2023 | Central Plaza Hotel, Piatra Neamț | Bejenariu Cristina | Înregistrat |
Angels Nurse Day Romania, 20 Octombrie 2023, Piatra Neamț | 20/10/2023 | Central Plaza Hotel, Piatra Neamț | Larie Daniela | Înregistrat |
Pentru a vă oferi o experiență mai bună pe site-ul web Angels, colectăm date privind activitățile pe care le desfășurați.
Pentru informații suplimentare, consultați politica noastră de confidențialitate