Trimestru | Awards Status |
---|---|
2024 T1 | Aur |
2023 Q1 | Platină |
2022 T1 | Aur |
2021 T3 | Aur |
E-Learning enrollment | Physicians | Asistenți medicali | Echipă de ambulanță | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agenție locală | Consultanți Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Altele | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 etape pentru decizia de tratament | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
ASLS-Angels: Asistență avansată pentru ajutor în caz de AVC pentru furnizorii prespitalicești | 21 | 48 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curs OPE site web Angels pentru consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagistică CT | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Simulare CT cu e-ASPECTS | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Crearea unei echipe pentru AVC | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulare pentru luarea deciziilor cu interacțiune corporală | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Disfagie | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Faza hiperacută | 9 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
NIHSS online training course | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Metoda noilor consultanți | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Optimizarea metodei hiperacute | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Externare pacient | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Îngrijirea prespitalicească a AVC (Elemente de bază) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informații de bază privind accidentul vascular cerebral pentru asistente | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
Total | 56 | 88 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 |
E-Learning enrollment | Physicians | Asistenți medicali | Echipă de ambulanță | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agenție locală | Consultanți Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Altele | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 etape pentru decizia de tratament | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
ASLS-Angels: Asistență avansată pentru ajutor în caz de AVC pentru furnizorii prespitalicești | 19 | 46 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curs OPE site web Angels pentru consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagistică CT | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Simulare CT cu e-ASPECTS | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Crearea unei echipe pentru AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulare pentru luarea deciziilor cu interacțiune corporală | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagie | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Faza hiperacută | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Metoda noilor consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimizarea metodei hiperacute | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Externare pacient | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Îngrijirea prespitalicească a AVC (Elemente de bază) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informații de bază privind accidentul vascular cerebral pentru asistente | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Total | 33 | 67 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 |
Event Name | Event Date | Location | Nume | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
Webinar: Presente y futuro de la Monitorización Asistencial al ictus en España | 05/02/2025 | Virtual | NELVA GARCÍA GARCÍA | Registered |
Webinar: MONITORIZACIÓN: LO QUE NUNCA TE CONTARON (Duración 2 horas) | 30/05/2024 | Virtual | Susana García Roman | Attended |
Pentru a vă oferi o experiență mai bună pe site-ul web Angels, colectăm date privind activitățile pe care le desfășurați.
Pentru informații suplimentare, consultați politica noastră de confidențialitate