Date despre data pacient | Timpul de la ușă la terapie | tromboliză | Trombectomie | CT | IRM | Test de deglutiție | externare pe aspirină | Dacă pacient are fibrilație atrială – externare pe anticoagulant | Tratat în ATI sau în unitate de AVC |
---|
Înscriere e-learning | Medici | Asistenți medicali | Echipă de ambulanță | Terapeuți de vorbire | Nutriționiști | Terapeuți ocupaționali | Profesori universitari | Doctori studenți | Asistenți medicali studenți | Agenție locală | Consultanți Angels | Liderii Echipa Angels | Medici generaliști | Altele | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 etape pentru decizia de tratament | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
ASLS-Angels: Asistență avansată pentru ajutor în caz de AVC pentru furnizorii prespitalicești | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Obținerea excelenței în îngrijire AVC: O hartă către statutul Diamond - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Day, Indonezia 2025: 4 Meniu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Noțiuni de bază despre evenimentul Angels SpotMe (Integrarea agențiilor) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Echipa Angels - Ghiduri și tutoriale pentru instrumente digitale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curs OPE site web Angels pentru consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagistică CT | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Simulare CT cu e-ASPECTS | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Crearea unei echipe pentru AVC | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulare pentru luarea deciziilor cu interacțiune corporală | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Disfagie | - | 13 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Faza hiperacută | 4 | 11 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Mobilizacja pacjenta cu obr „bie łó”ka - element istotny wczesnej rehabilitacji poudarowej | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Curs de instruire online Scala NIHSS | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Cale consultant nou - Examinare finală | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Metoda noilor consultanți | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Optimizarea metodei hiperacute | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Externare pacient | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Îngrijirea prespitalicească a AVC (Elemente de bază) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP și Angels: Asistent asistentă specializată pentru AVC Clasa master 2024 - TEST DE MODULE NOI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP și Angels: Asistent asistentă specializată pentru AVC Clasa de master 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informații de bază privind accidentul vascular cerebral pentru asistente | 1 | 24 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
Total | 22 | 58 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |
Înscriere e-learning | Medici | Asistenți medicali | Echipă de ambulanță | Terapeuți de vorbire | Nutriționiști | Terapeuți ocupaționali | Profesori universitari | Doctori studenți | Asistenți medicali studenți | Agenție locală | Consultanți Angels | Liderii Echipa Angels | Medici generaliști | Altele | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 etape pentru decizia de tratament | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
ASLS-Angels: Asistență avansată pentru ajutor în caz de AVC pentru furnizorii prespitalicești | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Obținerea excelenței în îngrijire AVC: O hartă către statutul Diamond - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Day, Indonezia 2025: 4 Meniu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Noțiuni de bază despre evenimentul Angels SpotMe (Integrarea agențiilor) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Echipa Angels - Ghiduri și tutoriale pentru instrumente digitale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curs OPE site web Angels pentru consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagistică CT | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Simulare CT cu e-ASPECTS | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Crearea unei echipe pentru AVC | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulare pentru luarea deciziilor cu interacțiune corporală | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagie | - | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Faza hiperacută | 2 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Mobilizacja pacjenta cu obr „bie łó”ka - element istotny wczesnej rehabilitacji poudarowej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curs de instruire online Scala NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cale consultant nou - Examinare finală | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Metoda noilor consultanți | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimizarea metodei hiperacute | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Externare pacient | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Îngrijirea prespitalicească a AVC (Elemente de bază) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP și Angels: Asistent asistentă specializată pentru AVC Clasa master 2024 - TEST DE MODULE NOI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP și Angels: Asistent asistentă specializată pentru AVC Clasa de master 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informații de bază privind accidentul vascular cerebral pentru asistente | - | 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Total | 11 | 29 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
Nume eveniment | Data evenimentului | Locație | Nume | Stare participare |
---|
Pentru a vă oferi o experiență mai bună pe site-ul web Angels, colectăm date privind activitățile pe care le desfășurați.
Pentru informații suplimentare, consultați politica noastră de confidențialitate